ツールド三重 | 2014 | TOUR DE MIE | 伊勢志摩スカイラインヒルクライムレース | 公式ホームページ

ツールド三重 | TOUR DE MIE ツールド三重 | TOUR DE MIE ツールド三重 | TOUR DE MIE ツールド三重 | TOUR DE MIE ツールド三重 | TOUR DE MIE ツールド三重 | TOUR DE MIE ツールド三重 | TOUR DE MIE ツールド三重 | TOUR DE MIE ツールド三重 | TOUR DE MIE ツールド三重 | TOUR DE MIE

2014年RESULT

開催日:2014年6月8日(日)

クラス別順位




|










|
名前 エリートスタート
からの
ゴールタイム
スタート
時差
リアル
所要時間


|


|



|



|




|
1 9 55 【ビギナー】 尾関 克悟 0時27分29秒.60 3分 0時24分29秒.60 . 1
2 1 23 【スポーツ】 北岡 主成 0時25分36秒.69 1分 0時24分36秒.69 1
3 3 32 【スポーツ】 森田 淳也 0時25分43秒.56 1分 0時24分43秒.56 2
4 4 17 【スポーツ】 近藤 尚弥 0時25分54秒.75 1分 0時24分54秒.75 3
5 5 36 【スポーツ】 菊田 英寿 0時26分07秒.38 1分 0時25分07秒.38 4
6 6 18 【スポーツ】 安田 克己 0時26分40秒.36 1分 0時25分40秒.36 5
7 2 2 【エリート】 森本 浩祐 0時25分43秒.35 0分 0時25分43秒.35 1
8 7 6 【スポーツ】 佐野 敦史 0時26分58秒.40 1分 0時25分58秒.40 6
9 17 102 【ビギナー】 久保田 航太 0時28分59秒.92 3分 0時25分59秒.92 2
10 18 45 【ビギナー】 西尾 真治 0時29分22秒.95 3分 0時26分22秒.95 3
11 8 202 【スポーツ】 原 一樹 0時27分26秒.94 1分 0時26分26秒.94 7
12 10 7 【スポーツ】 大森 やすまさ 0時27分34秒.92 1分 0時26分34秒.92 8
13 11 14 【スポーツ】 加藤 直治 0時27分44秒.74 1分 0時26分44秒.74 9
14 19 73 【ビギナー】 玉丸 みんる 0時29分57秒.06 3分 0時26分57秒.06 4
15 13 24 【スポーツ】 明星 隆希 0時28分12秒.65 1分 0時27分12秒.65 10
16 20 40 【ビギナー】 小池 翔万 0時30分14秒.87 3分 0時27分14秒.87 5
17 21 61 【ビギナー】 坂井 浩司 0時30分23秒.86 3分 0時27分23秒.86 6
18 14 33 【スポーツ】 稲垣 正樹 0時28分34秒.63 1分 0時27分34秒.63 11
19 16 29 【スポーツ】 鈴木 義也 0時28分53秒.71 1分 0時27分53秒.71 12
20 12 1 【エリート】 橋本 武 0時27分58秒.29 0分 0時27分58秒.29 2
21 24 57 【ビギナー】 森本 信也 0時31分16秒.28 3分 0時28分16秒.28 7
22 15 4 【エリート】 中林 亮介 0時28分44秒.93 0分 0時28分44秒.93 3
23 27 67 【ビギナー】 瀬古 佳延 0時31分53秒.76 3分 0時28分53秒.76 8
24 28 47 【ビギナー】 山口 直人 0時32分13秒.26 3分 0時29分13秒.26 9
25 30 76 【ビギナー】 村越 敏和 0時32分32秒.32 3分 0時29分32秒.32 10
26 22 20 【スポーツ】 木下 裕平 0時30分40秒.74 1分 0時29分40秒.74 13
27 23 16 【スポーツ】 龍田 佳隆 0時30分47秒.28 1分 0時29分47秒.28 14
28 31 104 【ビギナー】 浅野 剛志 0時32分55秒.90 3分 0時29分55秒.90 11
29 32 84 【ビギナー】 杉野 平和 0時33分21秒.87 3分 0時30分21秒.87 12
30 25 30 【スポーツ】 宮本  隆文 0時31分26秒.61 1分 0時30分26秒.61 15
31 33 59 【ビギナー】 工藤 正明 0時33分27秒.79 3分 0時30分27秒.79 13
32 26 35 【スポーツ】 引地 秀司 0時31分31秒.70 1分 0時30分31秒.70 16
33 35 78 【ビギナー】 竹中 諒 0時34分02秒.36 3分 0時31分02秒.36 14
34 29 26 【スポーツ】 茶井 義之 0時32分18秒.96 1分 0時31分18秒.96 17
35 38 49 【ビギナー】 日比 亨 0時34分44秒.58 3分 0時31分44秒.58 15
36 39 91 【ビギナー】 森 英嗣 0時34分56秒.80 3分 0時31分56秒.80 16
37 40 88 【ビギナー】 内藤 真之介 0時35分05秒.79 3分 0時32分05秒.79 17
38 41 46 【ビギナー】 小林 正樹 0時35分15秒.82 3分 0時32分15秒.82 18
39 43 41 【ビギナー】 森本 圭一 0時35分43秒.63 3分 0時32分43秒.63 19
40 34 22 【スポーツ】 水谷 聡 0時33分48秒.13 1分 0時32分48秒.13 18
41 44 77 【ビギナー】 前納 豊路 0時35分56秒.38 3分 0時32分56秒.38 20
42 46 85 【ビギナー】 早川 真之介 0時36分01秒.10 3分 0時33分01秒.10 21
43 47 71 【ビギナー】 濱田 靖彦 0時36分02秒.56 3分 0時33分02秒.56 22
44 48 98 【ビギナー】 村瀬 吉昭 0時36分05秒.34 3分 0時33分05秒.34 23
45 36 19 【スポーツ】 木下 輝彦 0時34分17秒.20 1分 0時33分17秒.20 19
46 37 31 【スポーツ】 田中 慎也 0時34分34秒.47 1分 0時33分34秒.47 20
47 50 37 【ビギナー】 大津 克巳 0時36分40秒.36 3分 0時33分40秒.36 24
48 51 83 【ビギナー】 大井 健太郎 0時36分52秒.66 3分 0時33分52秒.66 25
49 54 79 【ビギナー】 蛭川 智貴 0時37分04秒.00 3分 0時34分04秒.00 26
50 56 58 【ビギナー】 堤 慎一郎 0時37分23秒.76 3分 0時34分23秒.76 27
51 57 39 【ビギナー】 小西 淳也 0時37分27秒.29 3分 0時34分27秒.29 28
52 42 34 【スポーツ】 菰田 拓之 0時35分33秒.99 1分 0時34分33秒.99 21
53 58 75 【ビギナー】 久住 克宜 0時37分34秒.68 3分 0時34分34秒.68 29
54 61 52 【ビギナー】 金澤 英之 0時37分44秒.06 3分 0時34分44秒.06 30
55 63 105 【ビギナー】 森 廣司 0時37分57秒.68 3分 0時34分57秒.68 31
56 45 9 【スポーツ】 橋本 和典 0時35分57秒.84 1分 0時34分57秒.84 22
57 64 90 【ビギナー】 田原 ゆかり 0時37分59秒.74 3分 0時34分59秒.74 32
58 65 70 【ビギナー】 三好 茂 0時38分03秒.76 3分 0時35分03秒.76 33
59 55 901 【レディースⅡ】 平野由香里 0時37分07秒.30 2分 0時35分07秒.30 1
60 49 28 【スポーツ】 伊東 健治 0時36分11秒.73 1分 0時35分11秒.73 23
61 66 44 【ビギナー】 美濃 正志 0時38分14秒.26 3分 0時35分14秒.26 34
62 67 86 【ビギナー】 長谷川 公旦 0時38分16秒.34 3分 0時35分16秒.34 35
63 69 99 【ビギナー】 北 真次 0時38分27秒.51 3分 0時35分27秒.51 36
64 70 56 【ビギナー】 尾形 竜一朗 0時38分29秒.94 3分 0時35分29秒.94 37
65 71 96 【ビギナー】 松村 幸喜 0時38分33秒.67 3分 0時35分33秒.67 38
66 52 10 【スポーツ】 速水 瑞穂 0時37分00秒.17 1分 0時36分00秒.17 24
67 53 27 【スポーツ】 藤原 成人 0時37分01秒.49 1分 0時36分01秒.49 25
68 73 51 【ビギナー】 日比 克 0時39分24秒.82 3分 0時36分24秒.82 39
69 74 60 【ビギナー】 船入 公孝 0時39分28秒.97 3分 0時36分28秒.97 40
70 72 109 【レディース】 井上 藍 0時38分35秒.21 2分 0時36分35秒.21 1
71 59 13 【スポーツ】 下本 敬己 0時37分36秒.36 1分 0時36分36秒.36 26
72 60 25 【スポーツ】 吉村 仁 0時37分42秒.45 1分 0時36分42秒.45 27
73 62 11 【スポーツ】 石田 理 0時37分56秒.27 1分 0時36分56秒.27 28
74 75 201 【ビギナー】 沼波嘉英 0時39分58秒.35 3分 0時36分58秒.35 41
75 76 63 【ビギナー】 岡本 幸樹 0時40分09秒.94 3分 0時37分09秒.94 42
76 77 74 【ビギナー】 久本 佳央 0時40分25秒.86 3分 0時37分25秒.86 43
77 68 12 【スポーツ】 鵜飼 学 0時38分26秒.90 1分 0時37分26秒.90 29
78 78 94 【ビギナー】 境 保彦 0時40分33秒.24 3分 0時37分33秒.24 44
79 79 95 【ビギナー】 大西 正一 0時41分02秒.22 3分 0時38分02秒.22 45
80 80 48 【ビギナー】 日比 秀夫 0時41分05秒.45 3分 0時38分05秒.45 46
81 81 43 【ビギナー】 小山 憲一 0時41分22秒.01 3分 0時38分22秒.01 47
82 83 89 【ビギナー】 田原 英明 0時42分09秒.69 3分 0時39分09秒.69 48
83 84 68 【ビギナー】 今枝 寛 0時42分19秒.23 3分 0時39分19秒.23 49
84 86 101 【ビギナー】 久保 俊哉 0時42分45秒.89 3分 0時39分45秒.89 50
85 88 97 【ビギナー】 西村 隆夫 0時43分32秒.93 3分 0時40分32秒.93 51
86 87 902 【レディースⅡ】 松本奈々 0時43分05秒.76 2分 0時41分05秒.76 2
87 82 5 【スポーツ】 石田 正文 0時42分07秒.67 1分 0時41分07秒.67 30
88 89 38 【ビギナー】 出口 隆生 0時44分29秒.45 3分 0時41分29秒.45 52
89 90 42 【ビギナー】 吉田 拓史 0時44分31秒.00 3分 0時41分31秒.00 53
90 85 21 【スポーツ】 北 雅有 0時42分42秒.45 1分 0時41分42秒.45 31
91 91 80 【ビギナー】 継田 秀幸 0時44分47秒.11 3分 0時41分47秒.11 54
92 92 62 【ビギナー】 鬼頭 靖明 0時45分10秒.23 3分 0時42分10秒.23 55
93 94 203 【ビギナー】 吉田 治訓 0時45分35秒.74 3分 0時42分35秒.74 56
94 95 87 【ビギナー】 山田 政樹 0時45分37秒.22 3分 0時42分37秒.22 57
95 96 54 【ビギナー】 伊藤 洋介 0時45分54秒.77 3分 0時42分54秒.77 58
96 93 106 【レディース】 日比 美佐子 0時45分28秒.86 2分 0時43分28秒.86 2
97 98 53 【ビギナー】 枝川 春樹 0時46分57秒.11 3分 0時43分57秒.11 59
98 99 66 【ビギナー】 濱口 敬治 0時47分00秒.97 3分 0時44分00秒.97 60
99 97 108 【レディース】 南 三保 0時46分12秒.23 2分 0時44分12秒.23 3
100 100 103 【ビギナー】 小谷 清貴 0時50分38秒.61 3分 0時47分38秒.61 61
101 101 92 【ビギナー】 大橋 幸一 0時55分32秒.77 3分 0時52分32秒.77 62
102 102 93 【ビギナー】 正木 伸治 0時57分44秒.35 3分 0時54分44秒.35 63
103 103 110 【レディース】 葛谷 友美 1時01分03秒.08 2分 0時59分03秒.08 4

このエントリーをはてなブックマークに追加
きゅうべえonline shop | 初心者にも敷居の低いロードバイク・クロスバイクの通信販売店 ルイガノ、ビアンキ等の正規販売店

Twitter

協力

実行委員会

会   長 山崎 豊成
実行委員長 大山 毅
事 務 局 長 深田 博

↑ PAGE TOP